Solaranlage „La Prairie Photovoltaïque“ Pruntrut
Nach der Errichtung der ersten Biogasanlage im Kanton Jura, haben die beiden Cousins Michel und Philippe Roy und die sol-E Suisse AG am selben Standort gegenüber dem Flugplatz Pruntrut, eine Dachintegrierte Fotovoltaikanlage realisiert.
Technische Daten
Anlagetyp: | Dachintegriert |
Solarzellen: | Silizium-Dünnfilm |
Wirkungsgrad Solarzellen: | 10% |
Solarzellen-Oberlfläche: | 780 m2 |
Installierte Leistung: | 48 kW |
Mittlere Jahresproduktion: | 43'200 kWh/a Entspricht dem Verbrauch von ca. 14 Haushaltungen |
Investitionskosten: | ca. 440'000 CHF |
Inbetriebnahme: | Juli 2008 |
> La Prairie Biogas, Pruntrut