Biogasanlage „Wyss“, Ittigen
Seit Mitte August 2005 produziert die Biogasanlage auf dem Hof der Familie Wyss in Ittigen (BE) Strom. Hier wird die Gülle von rund 200 Mutterkühen mit Kälbern sowie Mastrindern gemeinsam mit anderen Abfällen zu Biogas vergärt und in einem Blockheizkraftwerk in Wärme und Strom umgewandelt. Die sol-E Suisse ist zu 25% an der Biogasanlage beteiligt. 2009 ist ein weiterer Ausbauschritt der Anlage vorgesehen.
Technische Daten
Partner: | Peter Wyss, Ittigen |
Anlagetyp: | Nassvergärungsanlage im Fermeter Verstromung im Blockheitzkraftwerk(BHKW) |
Verarbeitete Substrate: | 3'500 t Rindergülle 2'500 t/a Co-Substrate |
Elektrische Leistung BHKW 1: | 100 kW |
Elektrische Leistung BHKW 2: | 250 kW |
Wirkungsgrad BHKW: | 38% |
Stromproduktion netto: | ca. 1'500'000 kWh/a Entspricht dem Verbrauch von ca. 430 Haushaltungen |
Investitionskosten: | ca 1.5 Mio CHF |
Inbetriebnahme: | BKHW 1: September 2005 BKHW 2: Februar 2009 |
> Anlage Solaranlage "Wyss", Ittigen